Испытания ППУ И ППМ изоляции
Наименование | Показатель | Стоимость, руб | Образцы: Размер и количество | |
ГОСТ 30732-2020 Стальные и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием | Водопоглощение | 5500 | 30х30хL мм. - 5шт. | |
Прочность на сдвиг в осевом направлении до старения при 230С | d 57,73 | 6000 | Труба 400 мм в изоляции 200 мм – 3 шт. | |
d 133,159 | 7000 | |||
d 219, 273 | 8000 | |||
d 325 | 9000 | |||
Прочность на сдвиг в осевом направлении до старения при 1500С | d 57,73 | 7000 | Труба 400 мм в изоляции 200 мм – 3 шт. | |
d 133,159 | 8000 | |||
d 219, 273 | 9000 | |||
d 325 | 10000 | |||
Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении до старения при 230С | 6000 | Труба 400 мм в изоляции 200 мм – 3 шт. | ||
Прочность на сдвиг в осевом направлении после старения при 230С в течении 1700 ч., при 1800С (75 дней) | 20000 | Образец изолированной стальной трубы диаметром 57 мм. (108 мм.) и длиной не менее 3 м. | ||
Прочность на сдвиг в осевом направлении после старения при 1500С в течении 1700 ч., при 1800С (75 дней) | 20000 | Образец изолированной стальной трубы диаметром 57 мм. (108 мм.) и длиной не менее 3 м. | ||
Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении после старения при 230С в течении 1700 ч., при 1800С (75 дней) | 20000 | Образец изолированной стальной трубы диаметром 57 мм. (108 мм) и длиной не менее 3 м. | ||
Определение радиальной ползучести при 1500С в течении 7 суток и 1000 часов (50 дней) | 15000 | 3 трубы диаметром 57 мм., наружным диаметром защитной оболочки 125 мм. и длиной теплоизоляции 250 мм. на выделенном поперечными разрезами фрагменте тепловой изоляции длиной 100 мм. | ||
Средний размер ячеек ППУ в радиальном направлении | 2500 | Образец изоляции 50х50х50 мм. | ||
ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена | Относительное удлинение при разрыве ПЭ оболочки (вне области аккредитации) | 7000 | Образец ПЭ оболочки 500 мм. | |
ГОСТ 27078 Изменение длины | Изменение длины ПЭ оболочки после нагрева до 110 °С и выдержки в течение 2 ч | 5000 | отрезок трубы оболочки длиной (200±20) мм. – 3 шт | |
ГОСТ 23206-2017 Жесткие ячеистые пластмассы | Прочность при сжатии при 10% деформации | 5000 | 50х50х50 мм. - 3 шт. | |
ГОСТ 7076-99 Строительные материалы и изделия, а также материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов | Теплопроводность при 200С или 500С | 9000 | Плиты 250х250х(20-40) мм. | |
ГОСТ 17177-94 Строительные теплоизоляционные материалы и изделия | Геометрические параметры | 3000 | ||
Плотность | 4000 | 50х50х50 мм. - 3 шт. | ||
Влажность | 4000 | Проба массой 5г. (Для орг. ячеистых изделий 50х50х50 мм) | ||
Сорбционная влажность | 4000 | Проба массой 5г. (Для орг. ячеистых из-делий 50х50х50 мм) | ||
Водопоглощение | 5500 | 30х30хТолщина - 3 шт. | ||
Содержание органических веществ | 5000 | Проба массой 5г. | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации | 5000 | 100х100хТолщина - 3 шт. | ||
Прочность при сжатии | 5000 | 100х100х100 мм. - 3 шт. | ||
Прочность при изгибе | 5000 | 200х40х40 мм. - 3 шт. | ||
Гибкость | 3500 | Вырезают образец шириной 100 мм. и толщиной равной толщине изделия. Длина образца должна быть не менее длины окружности цилиндра, на котором будут проводиться испытания. | ||
Линейная температурная усадка | 5000 | 100х40х40 мм. - 3 шт. |
Испытания фасонных стальных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана по нормам ГОСТа проводятся минимум 2 раза в год. Когда в производстве применяются новые материалы или изменяется технология, то проверки должны осуществляться чаще. Если возникла необходимость в испытаниях, лаборатория в Екатеринбурге ЛАБСТРОЙ предлагает свою квалифицированную помощь.
Мы проводим испытания изоляционных изделий по ГОСТ:
ГОСТ 30732-2020 - Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой
ГОСТ Р 56227-2014 - Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции
ГОСТ 7076-99 - Изделия из ячеистых бетонов для строительства
Арболит и изделия из него
Бетоны ячеистые
Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой
Изделия теплоизоляционные
ГОСТ 17177-94 - Материалы и изделия строительные теплоизоляционные
Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой
Вата минеральная
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные
Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные
Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые
Заказать услугу Вы можете по телефону 8 (343) 257-63-01, либо заполнив <форму заявки>
Почему нас выбирают
Широкий выбор
услуг
Собственное
оборудование
Аккредитованная
лаборатория
Опытные
сотрудники
Заинтересовались нашей лабораторией? Звоните: 8 (343) 257-63-01 |
Как мы работаем
Выбираете
услугу
Отправляете
заявку
Обсуждаем
условия
Начинаем
работать